<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour Wagablog</title>
	<link>http://www.wagablog.com</link>
	<description>Yet another web analytic's blog</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ? par Arthur Aouillé</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-378</link>
		<author>Arthur Aouillé</author>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:54:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-378</guid>
		<description>MOi, j'aimerais surtout voir à quoi ressemblent les rapports... Dans l'exemple de tracking des "sections" et "sous-rubriques", est-ce que ce marquage me permettra d'avoir un rapport :

                        Visites
section 1          12345
section 2            1234
section 3              123

Mon but ultime est de capter un nombre de visite par section pour obtenir un taux de transfo (commandes/visites). Est-ce que cela est possible avec ce tracking ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MOi, j&#8217;aimerais surtout voir à quoi ressemblent les rapports&#8230; Dans l&#8217;exemple de tracking des &#8220;sections&#8221; et &#8220;sous-rubriques&#8221;, est-ce que ce marquage me permettra d&#8217;avoir un rapport :</p>
<p>                        Visites<br />
section 1          12345<br />
section 2            1234<br />
section 3              123</p>
<p>Mon but ultime est de capter un nombre de visite par section pour obtenir un taux de transfo (commandes/visites). Est-ce que cela est possible avec ce tracking ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ? par ASno</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-377</link>
		<author>ASno</author>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:04:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-377</guid>
		<description>Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris... 

Est ce que si je fais cela :

pageTracker._setCustomVar(1, "Test", 1);        
pageTracker._setCustomVar(1, "Test", 23);

après je vais retrouver 1 et 23 pour la variable "Test" ?

(Je parle de mettre ce code dans la même page).

Et si oui est ce que je peux tracker une fausse fenêtre popup en ajoutant :

pageTracker._setCustomVar(2, "ouverture_fenetre", "fenetre_id");
?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je ne suis pas sûr d&#8217;avoir bien compris&#8230; </p>
<p>Est ce que si je fais cela :</p>
<p>pageTracker._setCustomVar(1, &#8220;Test&#8221;, 1);<br />
pageTracker._setCustomVar(1, &#8220;Test&#8221;, 23);</p>
<p>après je vais retrouver 1 et 23 pour la variable &#8220;Test&#8221; ?</p>
<p>(Je parle de mettre ce code dans la même page).</p>
<p>Et si oui est ce que je peux tracker une fausse fenêtre popup en ajoutant :</p>
<p>pageTracker._setCustomVar(2, &#8220;ouverture_fenetre&#8221;, &#8220;fenetre_id&#8221;);<br />
?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Certification Google Analytics Authorized Consultant (GAAC) par noux</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63#comment-376</link>
		<author>noux</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:44:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63#comment-376</guid>
		<description>Salut !
C'est super ça, comment avez-vous fait pour être certifié ? Très franchement ça m'intéresserai d'ajouter ça à mon CV...
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !<br />
C&#8217;est super ça, comment avez-vous fait pour être certifié ? Très franchement ça m&#8217;intéresserai d&#8217;ajouter ça à mon CV&#8230;<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ? par Blog veille SEO</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-374</link>
		<author>Blog veille SEO</author>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:56:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-374</guid>
		<description>Maintenant la question suivante est : "comment gérer le multi-valeurs pour une variable" (par exemple) et comment seront concaténés ces résultats dans GA ?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant la question suivante est : &#8220;comment gérer le multi-valeurs pour une variable&#8221; (par exemple) et comment seront concaténés ces résultats dans GA ?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ? par Fred</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-368</link>
		<author>Fred</author>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:08:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-368</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cet article.

De mon oeil de débutant, j'ai compris que cette fonction setCustomVar est destinée donc à remplacer la fonction setVar ?

Si oui, je dois comprendre que dans les filtres de google Analytics, le champ de filtrage qui accède aux variables définies est "Personnalisé" ?

Est-ce correct si je dis que chaque "slot" parmis les 5 à disposition sont compris comme si autrefois, je faisait 5 setVar en 1 session (en plus du fait qu'elle ne s'écrasent pas les une les autres) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cet article.</p>
<p>De mon oeil de débutant, j&#8217;ai compris que cette fonction setCustomVar est destinée donc à remplacer la fonction setVar ?</p>
<p>Si oui, je dois comprendre que dans les filtres de google Analytics, le champ de filtrage qui accède aux variables définies est &#8220;Personnalisé&#8221; ?</p>
<p>Est-ce correct si je dis que chaque &#8220;slot&#8221; parmis les 5 à disposition sont compris comme si autrefois, je faisait 5 setVar en 1 session (en plus du fait qu&#8217;elle ne s&#8217;écrasent pas les une les autres) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Open letter to Santa GA : Google Analytics for Gmail par Jonathan</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comment-364</link>
		<author>Jonathan</author>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:20:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comment-364</guid>
		<description>It is a great idea, and something kinda like it exists for Outlook: http://www.xobni.com/email-analytics But nothing for Gmail that I'm aware of (yet).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is a great idea, and something kinda like it exists for Outlook: <a href="http://www.xobni.com/email-analytics" rel="nofollow">http://www.xobni.com/email-analytics</a> But nothing for Gmail that I&#8217;m aware of (yet).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Open letter to Santa GA : Google Analytics for Gmail par LaBoiteVerte</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comment-363</link>
		<author>LaBoiteVerte</author>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:21:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comment-363</guid>
		<description>Great idea, i really like to see something like that !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great idea, i really like to see something like that !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ? par Julien Coquet</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-360</link>
		<author>Julien Coquet</author>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:34:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comment-360</guid>
		<description>Merci Olivier :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Olivier <img src='http://www.wagablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelles fonctionnalités Google Analytics 2009 par Laurent</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comment-359</link>
		<author>Laurent</author>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:14:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comment-359</guid>
		<description>Savez-vous si les custom variables seront accessibles dans les options de filtres de GA ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Savez-vous si les custom variables seront accessibles dans les options de filtres de GA ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouvelles fonctionnalités Google Analytics 2009 par DSampaolo</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comment-352</link>
		<author>DSampaolo</author>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:23:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comment-352</guid>
		<description>C'est bon, tout ça! Merci Olivier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bon, tout ça! Merci Olivier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
