<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wagablog</title>
	<link>http://www.wagablog.com</link>
	<description>Yet another web analytic's blog</description>
	<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:54:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Open letter to Santa GA : Google Analytics for Gmail</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97</guid>
		<description><![CDATA[Since I switched from Yahoo to Gmail in June 2004, I got more than 30 000 mails inbox - only 2 000 unread, about 800 spams a month, 13.5Go of data, hours and hours a day reading, replying, forwarding emails…
Gmail is my first working tool, but I don’t even know who are my main recipients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93</guid>
		<description><![CDATA[D’ici quelques semaines (si ce n’est pas déjà le cas), vous aurez dans votre interface Google Analytics de nouveaux rapports nommés « Variables personnalisées » dans l’onglet Visiteurs. La sortie de cette feature a été annoncée mi-octobre parmi d’autres fonctionnalités. Ok, mais a quoi ça sert ces « custom variables » ? Et surtout, comment on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités Google Analytics 2009</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84</guid>
		<description><![CDATA[De retour du GAAC Summit qui s&#8217;est tenu la semaine dernière à Mountain View, voici de nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées sur tous les comptes Google Analytics dès ce mercredi 21 octobre 2009. Attention, cela peut mettre quelques semaine à être déployé sur l&#8217;intégralité des comptes, donc il faut rester patient  
Parmi les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracker bing.com avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83</guid>
		<description><![CDATA[Bing.com a débarqué aujourd&#8217;hui sur nos écrans  On lit beaucoup de déception dans les retours d&#8217;utilisateurs un peu partout sur le net&#8230; Les ambitions annoncées ne semblent pas être au rendez-vous. Mais laissons le temps à Microsoft de peaufiner son outil, il y a encore un peu de marge d&#8217;ici à rattraper Google !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracker les souscriptions à votre flux RSS avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75</guid>
		<description><![CDATA[Tracker les nouveaux inscrits à votre flux RSS est toujours intéressant. L&#8217;utilisation de feedburner provoque malheureusement une redirection du flux, ce qui peut poser certains problèmes. Voici donc une traduction Fr d&#8217;une solution proposé sur le site storecrowd.com
Etape 1 : Ajouter un objectif à votre profil
Cliquer sur modifier dans votre page de profil

Dans la partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qui coche &#8220;Pages francophones&#8221;/&#8221;pages : France&#8221; sur Google ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on effectue une recherche sur Google France, il est possible de sélectionner &#8220;Pages francophones&#8221; pour obtenir exclusivement des résultats en Français, ou &#8220;Pages : France&#8221; pour obtenir des résultats issus de sites destinés au marché Français.
Une question que nous recevons souvent chez RESONEO concerne la part des utilisateurs qui cochent une de ces options.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics : rapports du lundi au dimanche</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics propose depuis plusieurs mois un affichage des rapports par jour, par semaine et par mois. La visualisation des graphiques est depuis plus agréable et permet de dégager une tendance beaucoup plus facilement.

Cependant un affichage pose problème : l&#8217;affichage par Semaine.
Google Analytics définit arbitrairement les semaines du Dimanche au Samedi et ce paramètre n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>45% des top sites français utilisent Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2008/12/45-des-top-sites-francais-utilisent-google-analytics/64</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2008/12/45-des-top-sites-francais-utilisent-google-analytics/64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 00:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2008/12/45-des-top-sites-francais-utilisent-google-analytics/64</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques résultats d&#8217;une petite étude menée en interne chez RESONEO sur environ 10 000 sites parmi les plus visibles sur le marché français.
L&#8217;objectif était d&#8217;avoir d&#8217;une idée de l&#8217;utilisation des services Google détectables dans le code source :
Google Analytics
Adsense
Feedburner
Custom Search
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2008/12/45-des-top-sites-francais-utilisent-google-analytics/64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Certification Google Analytics Authorized Consultant (GAAC)</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d&#8217;annoncer que début décembre 2008, RESONEO a obtenu la certification Google Analytics Authorized Consultant (GAAC). Grâce à cette certification, nous allons pouvoir, entre autres avantages, faire bénéficier à certains de nos clients
des futures évolutions de l&#8217;outil en avant première. Les GAAC ont également accès à un forum spécifique très actif et dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2008/12/certification-google-analytics-authorized-consultant-gaac/63/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi correspond la source Search/organic dans Google Analytics ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2008/12/a-quoi-correspond-la-source-searchorganic-dans-google-analytics/62</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2008/12/a-quoi-correspond-la-source-searchorganic-dans-google-analytics/62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marqueur]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2008/12/a-quoi-correspond-la-source-searchorganic-dans-google-analytics/62</guid>
		<description><![CDATA[Dans les différents moteurs de recherche que Google Analytics traque, on trouve du Live, du MSN et du Search. Beaucoup pensent que &#8220;Search/organic&#8221; correspond à MSN également. En fait, cette source regroupe un grand nombre de moteurs différents.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2008/12/a-quoi-correspond-la-source-searchorganic-dans-google-analytics/62/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
