<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wagablog</title>
	<link>http://www.wagablog.com</link>
	<description>Yet another web analytic's blog</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:54:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Reinvigorate : connaitre ses visiteurs en temps réel</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2010/08/reinvigorate-connaitre-ses-visiteurs-en-temps-reel/113</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2010/08/reinvigorate-connaitre-ses-visiteurs-en-temps-reel/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José da Silva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2010/08/reinvigorate-connaitre-ses-visiteurs-en-temps-reel/113</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui sont totalement accro à leurs stats, qui ne peuvent pas s’empêcher de regarder toutes les 5 minutes les chiffres de leurs sites, la meilleure des solutions est d’avoir un outil de statistiques web en temps réel. Ce genre d’outil permet au webmaster de savoir à un instant T tout ce qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2010/08/reinvigorate-connaitre-ses-visiteurs-en-temps-reel/113/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Où sont les limites de Google Analytics ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2010/08/ou-sont-les-limites-de-google-analytics/112</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2010/08/ou-sont-les-limites-de-google-analytics/112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Vit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2010/08/ou-sont-les-limites-de-google-analytics/112</guid>
		<description><![CDATA[A chaque fois qu&#8217;un outil devient une ressource essentielle sur laquelle on se repose pour agir au quotidien, il devient important de comprendre précisément ce que l&#8217;outil fait et ne fait pas, ce dont il est capable et où il s&#8217;arrête. Un réflexe de bon artisan en somme.
La question s&#8217;applique logiquement à Google Analytics, l&#8217;outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2010/08/ou-sont-les-limites-de-google-analytics/112/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Options de recherche avancée dans Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2010/04/options-de-recherche-avancee-dans-google-analytics/101</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2010/04/options-de-recherche-avancee-dans-google-analytics/101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut Lemay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filtres]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2010/04/options-de-recherche-avancee-dans-google-analytics/101</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu&#8217;utilisateurs avertis de Google Analytics, nous avons mis au point quelques expressions régulières dont le principe nous sert quotidiennement. Bonne nouvelle, le jour est venu de vous en faire profiter !
Ces quelques opérateurs vous permettront de générer un grand nombre de rapports Google Analytics. Ces expressions peuvent également être utilisées pour la création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2010/04/options-de-recherche-avancee-dans-google-analytics/101/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open letter to Santa GA : Google Analytics for Gmail</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97</guid>
		<description><![CDATA[Since I switched from Yahoo to Gmail in June 2004, I got more than 30 000 mails inbox - only 2 000 unread, about 800 spams a month, 13.5Go of data, hours and hours a day reading, replying, forwarding emails…
Gmail is my first working tool, but I don’t even know who are my main recipients [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/12/open-letter-to-santa-ga-google-analytics-for-gmail/97/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Custom Variables de Google Analytics, c’est quoi exactement ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93</guid>
		<description><![CDATA[D’ici quelques semaines (si ce n’est pas déjà le cas), vous aurez dans votre interface Google Analytics de nouveaux rapports nommés « Variables personnalisées » dans l’onglet Visiteurs. La sortie de cette feature a été annoncée mi-octobre parmi d’autres fonctionnalités. Ok, mais a quoi ça sert ces « custom variables » ? Et surtout, comment on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/12/les-custom-variables-de-google-analytics-c%e2%80%99est-quoi-exactement/93/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités Google Analytics 2009</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84</guid>
		<description><![CDATA[De retour du GAAC Summit qui s&#8217;est tenu la semaine dernière à Mountain View, voici de nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées sur tous les comptes Google Analytics dès ce mercredi 21 octobre 2009. Attention, cela peut mettre quelques semaine à être déployé sur l&#8217;intégralité des comptes, donc il faut rester patient  
Parmi les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/10/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-2009/84/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracker bing.com avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83</guid>
		<description><![CDATA[Bing.com a débarqué aujourd&#8217;hui sur nos écrans  On lit beaucoup de déception dans les retours d&#8217;utilisateurs un peu partout sur le net&#8230; Les ambitions annoncées ne semblent pas être au rendez-vous. Mais laissons le temps à Microsoft de peaufiner son outil, il y a encore un peu de marge d&#8217;ici à rattraper Google !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/06/tracker-bingcom-avec-google-analytics/83/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracker les souscriptions à votre flux RSS avec Google Analytics</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75</guid>
		<description><![CDATA[Tracker les nouveaux inscrits à votre flux RSS est toujours intéressant. L&#8217;utilisation de feedburner provoque malheureusement une redirection du flux, ce qui peut poser certains problèmes. Voici donc une traduction Fr d&#8217;une solution proposé sur le site storecrowd.com
Etape 1 : Ajouter un objectif à votre profil
Cliquer sur modifier dans votre page de profil

Dans la partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/04/tracker-les-souscriptions-a-votre-flux-rss-avec-google-analytics/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qui coche &#8220;Pages francophones&#8221;/&#8221;pages : France&#8221; sur Google ?</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on effectue une recherche sur Google France, il est possible de sélectionner &#8220;Pages francophones&#8221; pour obtenir exclusivement des résultats en Français, ou &#8220;Pages : France&#8221; pour obtenir des résultats issus de sites destinés au marché Français.
Une question que nous recevons souvent chez RESONEO concerne la part des utilisateurs qui cochent une de ces options.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/02/qui-coche-pages-francophonespages-france-sur-google/71/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics : rapports du lundi au dimanche</title>
		<link>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65</link>
		<comments>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics propose depuis plusieurs mois un affichage des rapports par jour, par semaine et par mois. La visualisation des graphiques est depuis plus agréable et permet de dégager une tendance beaucoup plus facilement.

Cependant un affichage pose problème : l&#8217;affichage par Semaine.
Google Analytics définit arbitrairement les semaines du Dimanche au Samedi et ce paramètre n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wagablog.com/2009/01/google-analytics-rapports-du-lundi-au-dimanche/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

